Invited Speakers |
|
Keynote |
3.26(목) 13:30-14:10 |
|
|---|---|---|
![]() |
발표제목: 미정 |
|
|
김성수 연구개발정책실장 과학기술정보통신부 |
|
Plenary 1 |
3.26(목) 14:10-14:50 |
Plenary 2 | 3.27(목) 11:10-11:50 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Solar Mobility Technology Development for Carbon Neutrality |
![]() |
Efficiency Approaching 19% and 16% in Small- and Large- Area Organic Solar Cells Enabled by New Non-Fullerene Acceptor | |
|
이병홍 박사 현대자동차 |
진성호 교수 부산대학교 |
[CSi] Silicon solar cells and materials |
||||||||
| 박상원 | 수원대학교 | Cavity-Electron–Driven Electronic Structure Modulation in Silicon-Related Compounds | ||||||
| 윤일선 | 충남대학교 | Optical Enhancement of Light Absorption in Non-Textured Flexible Thin Crystalline Silicon Solar Cells | ||||||
| 엄한돈 | 강원대학교 | 차세대 식각 공정을 이용한 3차원 실리콘 구조체 제조 및 차세대 에너지 소자 응용 연구 | ||||||
| 윤정호 | 경희대학교 | Silicon Solar Cells for Space: Resurgence through Perovskite/Si Tandem Cells in the New Space Era | ||||||
| 김도형 | 충북대학교 | Wavelength-Selective KPFM Maps Subcell-Resolved Surface-Potential Degradation Pathways in Monolithic Perovskite/Silicon Tandems | ||||||
| 박수진 | 포항공과대학교 | 실시간 응답이 가능한 배터리-실리콘 태양전지 결합 시스템 | ||||||
| 이강민 | 가톨릭대학교 | Sunlight-Activated ROS Generation Using TiO₂/c-Si Microwires | ||||||
[CiS] II-VI & chalcogenide compound based cells and materials |
||||||||
| 김제하 | 청주대학교 | Fabrication and Operational Characteristics of a Self-powered Energy Module Based on Thin-film Solar Cells | ||||||
| 탄제완 | 한국에너지공과대학교 | Surface protection strategy for improving durability of Sb₂Se₃ photocathodes for photoelectrochemical water splitting | ||||||
| 박종성 | 경상국립대학교 | Low-temperature(≤100℃) Processed p-i-n structured agbis2 solar cell via co-evaporation | ||||||
| 황인찬 | 한국에너지기술연구원 | Development of high-efficiency Wide-bandgap Cu(In,Ga)Se₂ solar cells. | ||||||
[QPOD] Quantum, perovskite, organic and dye-sensitized solar cells |
||||||||
| 조신욱 | 울산대학교 | HTL- & ETL-free Metal-Semiconductor-Metal Structure Organic Solar Cells | ||||||
| 노준홍 | 고려대학교 | 2D/3D Perovskite Interactions in Halide Perovskite Solar Cells | ||||||
| 김홍철 | 다원넥스뷰 | 페로브스카이트 태양전지 모듈 공정을 위한 레이저 스크라이빙 설비의 기술적 고려 요소 | ||||||
| 최영호 | 선익시스템 | Scale-up of thermal evaporation technology for mass production | ||||||
| 유종수 | 고산테크 | 대면적 페로브스카이트 태양전지를 위한 고정밀 잉크젯 프린팅 기술 | ||||||
| 이상욱 | 경북대학교 | Interfacial Engineering of Wide- and Narrow-Bandgap Perovskites for High-Efficiency Monolithic All-Perovskite Tandem Solar Cells | ||||||
| 최종민 | 대구경북과학기술원 | 콜로이드 양자점 태양전지의 성능 및 안정성 향상 전략 | ||||||
| 김인복 | 유니테스트 | 대면적 페로브스카이트 태양전지 상용화를 위한 안정성 향상 전략 연구 | ||||||
| 이준우 | 아주대학교 | 고안정 태양광 소자 응용을 위한 지속가능 고분자 반도체의 분자 설계 | ||||||
| 박익재 | 숙명여자대학교 | Materials and interfacial engineering for highly efficient perovskite/Si tandem solar cells | ||||||
| 이진욱 | 서울대학교 | Toward Dry-Processed Inorganic Perovskite Solar Cells Resistant to Extreme Environments | ||||||
| 최덕재 | 한국과학기술연구원 | Next-Generation Solar and Sensing Devices | ||||||
| 김도형 | 충북대학교 | Space-Compatible Halide Perovskite Solar Cells: Interface Chemistry Guidelines for Proton-Radiation Hardness | ||||||
| 한길상 | 한국화학연구원 | All-Perovskite Tandem Solar Cells for various applications | ||||||
| 박송이 | 국립부경대학교 | 효율적인 실내광 하베스팅을 위한 이중층 유기태양전지 | ||||||
| 강동원 | 중앙대학교 | Overcoming the Transparency-Efficiency Trade-off in Monolithic Perovskite/Organic Tandem Solar Cells via Selective Absorption | ||||||
| 김범준 | 한국과학기술원 | Material Design for Intrinsically-Stretchable Polymer Solar Cells | ||||||
| 김봉수 | 울산과학기술원 | Impact of Quinoxaline Units in Random Terpolymers on Enhancing Indoor Organic Photovoltaics: Lowering HOMO Level and Improving | ||||||
| 김진석 | 전북대학교 | 고성능 유기 태양전지를 위한 공액 고분자의 구조적 평면성 및 응집 거동 제어 | ||||||
| 조새벽 | 성균관대학교 | Disorder-mediated Non-equilibrium Photocurrent Redistribution in Organic-Inorganic Heterostructured Photoabsorbers | ||||||
[GaP] III-V compound based concentrator and space PV systems |
||||||||
| 이성민 | 한양대학교 | Optical Light Management for III-V Double-Junction Solar Modules | ||||||
| 정대환 | 한국과학기술연구원 |
높은 에너지 갭 n-AlGaAs 버퍼층을 이용한 19.5% 효율을 가지는 에피택시 III-V/Si 다중접합 태양전지 |
||||||
[MSI] PV module, system and integration |
||||||||
| 김수민 | 한국세라믹기술원 | 바이패스 핀컨택트(By-pass Pin-contact) 기반의 핫스팟 억제 기법을 적용한 노후 태양광 모듈 재사용에 관한 연구 | ||||||
| 김광민 | (주)커널로그 | 환경 특성 기반 설계와 MLPE 데이터 기반 Digital O&M: 운영 이슈 발생 시 모듈 데이터 패턴 사례 | ||||||
| 최재형 | ㈜에너닷 | 태양광 기반 VPP 사업을 위한 '태양광 전주기 통합 Big Data 기반 Digital O&M 서비스' | ||||||
| Masafumi Yamaguchi | Toyota Technology Institute | High-efficiency Solar Cell modules for Integrated Photovoltaics | ||||||
[HPV] Hybrid photovoltaics |
||||||||
| 박혁준 | 고려대학교 | Calcination process design for layered oxide cathodes toward sustainable lithium ion batteries | ||||||
| 양우석 | 성균관대학교 | 양이온 무질서도 제어를 통한 광전기화학 물분해용 3성분계 황화물 광흡수층 소재 개발 | ||||||
| 장윤정 | 한양대학교 | 태양광 연료 생산을 위한 광전극 소재 및 반응 환경 제어 기술 | ||||||
| 이병주 | 한국과학기술연구원 | Data-driven discovery of oxide electrolytes for Na-ion all solid-state batteries | ||||||
[BIPV] Building integrated photovoltaic |
||||||||
| 박계원 | 방재시험연구원 | 화재시 외장 BIPV의 수직화염전파 화재특이성에 대한 고찰 | ||||||
| 김원영 | 에스지에너지 | 건축핵심요소로의 BIPV 발전 | ||||||